

詳細介紹
| 品牌 | HACH/哈希 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 儀器原理 | 壓差法 | 產地類別 | 進口 |
| 儀器種類 | 實驗室型 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,制藥/生物制藥,綜合 |
| 產地類別 | 進口 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 儀器原理 | 壓差法 | 儀器種類 | 實驗室型 |
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,制藥,綜合 |
HACH哈希BOD測定儀BODTrakII采用壓差法BOD測定原理,模擬自然界有機物的生物降解過程,測試瓶上方空氣中的氧氣不斷補充水中消耗的溶解氧,同時壓力傳感器隨時監測采樣測試瓶中氧氣壓力的變化。
詳細介紹
產品咨詢
管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml